| Landelijke competitie afdeling-1 | |||||||||||||||||
| Haarlem - 19 april 2026 | Laatste update: | 19-04-26 14:20 | |||||||||||||||
| Met F5 ververst u deze pagina | |||||||||||||||||
| Teams | Persoonlijk | ||||||||||||||||
| BKC 1 | Bn-1 | Bn-2 | Bn-3 | Bn-4 | Totaal | Naam | Bn-1 | Bn-2 | Bn-3 | Bn-4 | Totaal | Gem | |||||
| Rene Raaben | 134 | 125 | 129 | 131 | 519 | 1. | Rene Raaben | 134 | 125 | 129 | 131 | 519 | 129,75 | ||||
| Martin Textor | 115 | 97 | 122 | 110 | 444 | 2. | Pascal Thans | 134 | 126 | 126 | 130 | 516 | 129,00 | ||||
| Marcel Liebrand | 124 | 123 | 111 | 126 | 484 | 3. | Erik-Paul Tenwolde | 134 | 127 | 128 | 126 | 515 | 128,75 | ||||
| Robert Assinck | 104 | 83 | 109 | 100 | 396 | 4. | John vd Meulen | 130 | 121 | 127 | 131 | 509 | 127,25 | ||||
| Totaal van 4-tal | 477 | 428 | 471 | 467 | 1843 | 5. | Peter vd Meulen | 113 | 134 | 129 | 130 | 506 | 126,50 | ||||
| Laagste score | 104 | 83 | 109 | 100 | 396 | 6. | Davey Kuijn | 124 | 121 | 129 | 124 | 498 | 124,50 | ||||
| Totaal | 373 | 345 | 362 | 367 | 1447 | 7. | Ron Janssen | 131 | 119 | 123 | 122 | 495 | 123,75 | ||||
| 8. | Albert Lemmen | 123 | 121 | 129 | 114 | 487 | 121,75 | ||||||||||
| Alinghoek | Bn-1 | Bn-2 | Bn-3 | Bn-4 | Totaal | 9. | Marcel Liebrand | 124 | 123 | 111 | 126 | 484 | 121,00 | ||||
| Albert Lemmen | 123 | 121 | 129 | 114 | 487 | 10. | Gerard Verstege | 123 | 111 | 112 | 125 | 471 | 117,75 | ||||
| Jans Hebels jr. | 120 | 110 | 108 | 122 | 460 | 11. | Jans Hebels jr. | 120 | 110 | 108 | 122 | 460 | 115,00 | ||||
| Peter vd Meulen | 113 | 134 | 129 | 130 | 506 | 12. | Ger Hollanders | 112 | 107 | 118 | 107 | 444 | 111,00 | ||||
| John vd Meulen | 130 | 121 | 127 | 131 | 509 | Martin Textor | 115 | 97 | 122 | 110 | 444 | 111,00 | |||||
| Totaal van 4-tal | 486 | 486 | 493 | 497 | 1962 | 14. | Bennie Aalderink | 120 | 107 | 107 | 107 | 441 | 110,25 | ||||
| Laagste score | 113 | 110 | 108 | 114 | 445 | 15. | Robert Assinck | 104 | 83 | 109 | 100 | 396 | 99,00 | ||||
| Totaal | 373 | 376 | 385 | 383 | 1517 | ||||||||||||
| MKB 1 | Bn-1 | Bn-2 | Bn-3 | Bn-4 | Totaal | Stand wedstrijd | |||||||||||
| Ron Janssen | 131 | 119 | 123 | 122 | 495 | ||||||||||||
| Pascal Thans | 134 | 126 | 126 | 130 | 516 | # | Teams | Bn-1 | Bn-2 | Bn-3 | Bn-4 | Totaal | Gem | Op 1 | Op vg | ||
| Ger Hollanders | 112 | 107 | 118 | 107 | 444 | 1 | Alinghoek | 373 | 376 | 385 | 383 | 1517 | 126,42 | ||||
| 2 | Doesburg 1 | 381 | 359 | 369 | 375 | 1484 | 123,67 | 33 | 33 | ||||||||
| Totaal van 4-tal | 377 | 352 | 367 | 359 | 1455 | 3 | MKB 1 | 377 | 352 | 367 | 359 | 1455 | 121,25 | 62 | 29 | ||
| Laagste score | 4 | BKC 1 | 373 | 345 | 362 | 367 | 1447 | 120,58 | 70 | 8 | |||||||
| Totaal | 377 | 352 | 367 | 359 | 1455 | ||||||||||||
| (Virtuele) Eindstand | |||||||||||||||||
| Doesburg 1 | Bn-1 | Bn-2 | Bn-3 | Bn-4 | Totaal | ||||||||||||
| Erik-Paul Tenwolde | 134 | 127 | 128 | 126 | 515 | # | Teams | Totaal | Heu men |
Does burg |
Bar chem |
Biezen mortel |
Dieren | Doetin chem |
Brum men |
Haar lem |
|
| Bennie Aalderink | 120 | 107 | 107 | 107 | 441 | ||||||||||||
| Gerard Verstege | 123 | 111 | 112 | 125 | 471 | 1 | De Bargen | 39 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | |
| Davey Kuijn | 124 | 121 | 129 | 124 | 498 | 2 | MKB 1 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | |
| Totaal van 4-tal | 501 | 466 | 476 | 482 | 1925 | 3 | Alinghoek | 34 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | |
| Laagste score | 120 | 107 | 107 | 107 | 441 | 4 | Doesburg 1 | 29 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
| Totaal | 381 | 359 | 369 | 375 | 1484 | 5 | BKC 1 | 18 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 6 | Martini - Lochem | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| De Bargen | Bn-1 | Bn-2 | Bn-3 | Bn-4 | Totaal | ||||||||||||